當(dāng)前位置:技術(shù)知識(shí) >
南京德寶廠家供應(yīng)E3F-DS10P1漫反射光電開關(guān)
作者:德寶傳感器人氣:
南京德寶廠家供應(yīng)E3F-DS10P1漫反射光電開關(guān)
檢測方式 | 漫反射式 | |||
型號(hào) | 直流型 | NPN | NO | E3F-DS10C4 |
NC | E3F-DS10B2 | |||
NO+NC | E3F-DS10N12 | |||
PNP | NO | E3F-DS10P1 | ||
NO | E3F-DS10P2 | |||
NO+NC | E3F-DS10P12 | |||
二線 | NO | |||
NC | E3F-DS10Y1 | |||
交流型 | 二線 | NO | E3F-DS10Y2 | |
NC | E3F-DS10Y12 | |||
三線 | NO+NC | |||
檢測范圍 | 10cm ± 10% | |||
檢測范圍調(diào)節(jié) | 固定 Fixed | |||
檢測目標(biāo) | 透明/不透明物體 | |||
響應(yīng)時(shí)間 | 1ms | |||
接通延時(shí) | 1.5ms | |||
光源 | 紅外光660nm | |||
電源電壓 | 直流型:DC12—24V(6-36V)脈動(dòng)(P-P)10%以下, 交流型:AC110—220V(90—250V)50/60Hz | |||
耐電壓 | AC1000V 50/60Hz 1min充電部分與外殼間 | |||
電壓的影響 | 額定電源電壓范圍±15%以內(nèi)、額定電源電壓值時(shí)、±10%檢測距離以內(nèi) | |||
消耗電流 | N.P型:20mA以下,A型:1.7mA以下 | |||
控制輸出 | N.P型:300mA以下,A型:400mA以下,J型:2A以下(觸點(diǎn)壽命:10萬次) | |||
回路保護(hù) | N.P.D型:逆連接保護(hù)、浪涌吸收、負(fù)載短路保護(hù),A型:浪涌吸收 | |||
環(huán)境溫、濕度 | 動(dòng)作時(shí)、保存時(shí):各-30—+65℃(不結(jié)冰、不結(jié)露), 動(dòng)作時(shí)、保存時(shí):各35—95%RH | |||
溫度的影響 | 溫度范圍-30—+65℃,+23℃時(shí)、±15%檢測距離以內(nèi) 溫度范圍-25—+60℃,+23℃時(shí)、±10%檢測距離以內(nèi) | |||
絕緣阻抗 | 50MΩ以上(DC500兆歐表)充電部分與外殼間 | |||
材質(zhì) | 外殼:黃銅鍍鎳 檢測面(透鏡):PMMA | |||
保護(hù)構(gòu)造 | IP67(IEC規(guī)格) |
技術(shù)知識(shí)
- 投入式液位接近開關(guān)特點(diǎn)介紹
- 接近傳感器在食品切割中的應(yīng)用介紹
- 氣缸上用的磁性接近開關(guān)工作原理說明
- 抗干擾接近傳感器的特點(diǎn)介紹
- 不同類型的接近傳感器檢測物質(zhì)不同
- 在使用電容式接近開關(guān)時(shí)我們要注意什么?
- 防爆接近開關(guān)的使用注意介紹
- 防爆磁性接近開關(guān)使用及注意事項(xiàng)
- 耐高壓接近傳感器的工作原理及應(yīng)用
- 管道液位接近傳感器分類及應(yīng)用介紹
資訊文章
- 傳感器國產(chǎn)化缺口巨大需多方面突破
- 傳感器趨于小型化、廉價(jià)化方向發(fā)展
- 物聯(lián)網(wǎng):起個(gè)大早不能趕個(gè)晚集
- 物聯(lián)網(wǎng)和大數(shù)據(jù)支撐智慧農(nóng)業(yè)
- 中國制造業(yè)將“外包”給機(jī)器人
- 工業(yè)4.0進(jìn)程中,數(shù)據(jù)和信息的安全如何保障
- 工業(yè)4.0工廠:模塊化、數(shù)字化、自動(dòng)化和智能化
- 安監(jiān)總局:推動(dòng)煤礦自動(dòng)化智能化發(fā)展
- 全球工業(yè)邁向4.0時(shí)代 信息技術(shù)改變世界
- 德國工業(yè)4.0,機(jī)器人搶飯碗